സമര്പ്പിച്ചത് admin തീയതി തിങ്കള്, 11/16/2009 - 12:44
കാറ്റഗറി :
മലപ്പുറം ജില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തില്
| ജില്ലയുടെ പേര് | : മലപ്പുറം |
| രൂപീകരണം | : 1969 ജൂണ് 16 |
| അതിരുകള് | |
| പടിഞ്ഞാറ് | : അറബികടല് |
| തെക്ക് | : പാലക്കാട്, തൃശൂര് ജില്ലകള് |
| കിഴക്ക് | : നീലഗിരി മലകള് |
| വടക്ക് | : കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ല |
| വിസ്തീര്ണ്ണം | : 3550 ച.കി.മീ. |
| ജനസംഖ്യ | : 3,629,640 |
| പുരുഷന്മാര് | : 1,759,479 |
| സ്തീകള് | : 1,870,161 |
| ജനസാന്ദ്രത | : 1022 |
| സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം | : 1063 : 1000 |
| പാര്ലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങള് | : 2 (മലപ്പുറം, പൊന്നാനി) |
| നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള് | : 16 |
| മുനിസിപ്പാലിറ്റി | : 5 |
| താലൂക്ക് | : 6 |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | : 14 |
| ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | : 102 |
| വില്ലേജ് | : 135 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | : 2 |
| സാക്ഷരത | : 88.61% |
| സ്ത്രീകള് | : 85.96% |
| പുരുഷന്മാര് | : 91.46% |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് | : അരിമ്പ്ര മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റര് |
| ജില്ലാ കലക്ടര് | : എം.സി.മോഹന്ദാസ് (ഐ.എ.എസ്.) |
| ജില്ലയുടെ വെബ് സൈറ്റ് :- | http://www.malappuram.gov.in/ |
ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങള്
മലപ്പുറം, പൊന്നാനി, വയനാട് (കുറച്ചു ഭാഗം)
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങള്
മലപ്പുറം, കൊണ്ടോട്ടി, മഞ്ചേരി, നിലമ്പൂര് , വണ്ടൂൂര് , മങ്കട, പെരിന്തല്മണ്ണ, പൊന്നാനി, തിരൂര് , തിരൂരങ്ങാടി, താനൂര് , കോട്ടക്കല് , തവനൂര് , വേങ്ങര, ഏറനാട്, വള്ളിക്കുന്ന്
താലൂക്കുകള്
ഏറനാട്, നിലമ്പൂര് , പെരിന്തല്മണ്ണ, പൊന്നാനി, തിരൂര് , തിരൂരങ്ങാടി
നഗര സഭകള്
മഞ്ചേരി, തിരൂര് , പൊന്നാനി, മലപ്പുറം, പെരിന്തല്മണ്ണ






